大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 102 | 37 | 18 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.2% | 68.5% | 77.3% | 179 | ||
| 2 | 38 | 55 | 30 | 18 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.7% | 45.8% | 60.6% | 402 | |
| 3 | 28 | 26 | 37 | 32 | 19 | 18 | 14 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13.7% | 26.5% | 44.6% | 598 | ||
| 4 | 13 | 21 | 27 | 32 | 21 | 16 | 16 | 21 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.4% | 16.7% | 29.9% | 775 |
| 5 | 11 | 21 | 24 | 24 | 30 | 23 | 23 | 21 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5.4% | 15.8% | 27.6% | 1,687 | ||
| 6 | 4 | 15 | 18 | 25 | 22 | 38 | 12 | 16 | 16 | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2.0% | 9.3% | 18.1% | 1,655 | |
| 7 | 2 | 11 | 11 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 21 | 15 | 19 | 4 | 7 | 5 | 1.0% | 6.5% | 12.1% | 1,570 | ||
| 8 | 8 | 13 | 14 | 31 | 20 | 22 | 17 | 20 | 15 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 4.1% | 10.7% | 0 | |
| 9 | 1 | 5 | 12 | 6 | 7 | 15 | 24 | 25 | 21 | 24 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0.5% | 3.2% | 9.6% | 3,770 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 23 | 19 | 25 | 14 | 20 | 17 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1.1% | 2.2% | 4.5% | 5,170 |
| 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 7 | 10 | 14 | 17 | 32 | 21 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0.6% | 1.2% | 4.2% | 8,630 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | 13 | 25 | 26 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0.7% | 1.4% | 1.4% | 5,960 | |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 15 | 14 | 16 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0.9% | 0.9% | 2.6% | 7,750 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 2 | 0.0% | 2.8% | 4.2% | 0 | |||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0 | |||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。