大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 110 | 48 | 35 | 14 | 14 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 43.8% | 62.9% | 76.9% | 183 | ||
2 | 55 | 55 | 38 | 28 | 20 | 17 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21.8% | 43.7% | 58.7% | 353 | |
3 | 29 | 35 | 43 | 29 | 30 | 23 | 19 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11.6% | 25.5% | 42.6% | 619 | |
4 | 24 | 27 | 28 | 40 | 25 | 27 | 22 | 13 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9.5% | 20.2% | 31.3% | 1,037 | ||
5 | 12 | 38 | 22 | 32 | 25 | 29 | 26 | 27 | 13 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4.8% | 19.9% | 28.7% | 1,684 | ||
6 | 9 | 14 | 31 | 24 | 37 | 29 | 23 | 12 | 19 | 17 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.6% | 9.2% | 21.5% | 1,966 |
7 | 4 | 9 | 15 | 21 | 31 | 36 | 27 | 35 | 15 | 22 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1.6% | 5.2% | 11.3% | 3,033 | ||
8 | 2 | 8 | 15 | 22 | 19 | 22 | 35 | 30 | 26 | 21 | 15 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0.8% | 4.1% | 10.3% | 7,545 | |
9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 21 | 16 | 19 | 33 | 31 | 31 | 22 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1.3% | 4.3% | 8.5% | 3,443 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 21 | 23 | 29 | 32 | 30 | 24 | 11 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0.4% | 2.2% | 4.5% | 3,440 |
11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 17 | 16 | 31 | 27 | 31 | 23 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1.0% | 2.4% | 4.9% | 11,050 |
12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 7 | 16 | 18 | 25 | 32 | 19 | 11 | 4 | 0.6% | 1.2% | 2.3% | 9,830 | |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 13 | 24 | 27 | 15 | 6 | 2 | 0.0% | 1.5% | 3.6% | 0 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 0 | |||
16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。