大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 106 | 43 | 35 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4% | 62.3% | 77.0% | 184 | |||
2 | 53 | 55 | 35 | 25 | 18 | 16 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22.1% | 45.0% | 59.6% | 355 | |
3 | 26 | 31 | 43 | 29 | 30 | 21 | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10.8% | 23.8% | 41.7% | 640 | |
4 | 22 | 26 | 27 | 35 | 24 | 27 | 22 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9.2% | 20.0% | 31.3% | 1,040 | ||
5 | 11 | 37 | 22 | 31 | 24 | 26 | 24 | 26 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4.6% | 20.1% | 29.3% | 1,755 | ||
6 | 9 | 14 | 28 | 23 | 35 | 27 | 23 | 12 | 17 | 17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.8% | 9.6% | 21.3% | 1,966 |
7 | 4 | 9 | 13 | 21 | 29 | 36 | 24 | 33 | 15 | 22 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1.7% | 5.5% | 11.0% | 3,033 | ||
8 | 2 | 8 | 13 | 22 | 19 | 20 | 33 | 29 | 26 | 19 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0.9% | 4.3% | 10.0% | 7,545 | |
9 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 15 | 19 | 32 | 28 | 28 | 22 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1.3% | 4.0% | 8.5% | 3,443 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 21 | 21 | 25 | 31 | 29 | 22 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0.5% | 2.3% | 4.7% | 3,440 |
11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 16 | 30 | 26 | 29 | 22 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1.0% | 2.5% | 4.6% | 11,050 |
12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 | 7 | 15 | 16 | 23 | 29 | 19 | 11 | 4 | 0.6% | 1.2% | 2.4% | 9,830 | |
13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 13 | 23 | 27 | 15 | 6 | 2 | 0.0% | 1.5% | 3.7% | 0 | |
14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0 | |||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | 2.7% | 2.7% | 0 | |||
16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。