佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 153 | 56 | 33 | 22 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 51.2% | 69.9% | 80.9% | 167 | |||||
2 | 62 | 72 | 57 | 32 | 23 | 15 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20.7% | 44.7% | 63.7% | 355 | ||||
3 | 32 | 57 | 47 | 48 | 37 | 18 | 24 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 10.7% | 29.7% | 45.3% | 573 | ||||
4 | 24 | 37 | 45 | 40 | 44 | 42 | 17 | 19 | 16 | 7 | 10 | 8.0% | 20.3% | 35.2% | 819 | |||||
5 | 12 | 25 | 35 | 47 | 28 | 40 | 33 | 37 | 22 | 9 | 9 | 2 | 4.0% | 12.4% | 24.1% | 1,646 | ||||
6 | 9 | 17 | 33 | 36 | 56 | 36 | 32 | 32 | 20 | 16 | 9 | 1 | 3.0% | 8.8% | 19.9% | 1,848 | ||||
7 | 5 | 16 | 12 | 26 | 36 | 36 | 55 | 44 | 23 | 28 | 10 | 5 | 1.7% | 7.1% | 11.1% | 3,008 | ||||
8 | 2 | 12 | 19 | 17 | 29 | 40 | 47 | 41 | 41 | 25 | 14 | 7 | 0.7% | 4.8% | 11.2% | 6,380 | ||||
9 | 2 | 5 | 11 | 11 | 22 | 29 | 33 | 43 | 53 | 37 | 17 | 13 | 0.7% | 2.5% | 6.5% | 11,810 | ||||
10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 14 | 17 | 19 | 32 | 40 | 46 | 26 | 12 | 0.4% | 1.7% | 4.3% | 5,460 | ||||
11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 9 | 32 | 35 | 35 | 16 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0 | ||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 25 | 17 | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0 | ||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。