川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 337 | 150 | 82 | 61 | 34 | 19 | 14 | 21 | 13 | 13 | 10 | 9 | 1 | 44.1% | 63.7% | 74.5% | 193 | |||
2 | 141 | 165 | 121 | 80 | 69 | 44 | 41 | 24 | 25 | 21 | 14 | 12 | 3 | 1 | 18.5% | 40.2% | 56.1% | 372 | ||
3 | 84 | 122 | 141 | 94 | 77 | 79 | 47 | 35 | 30 | 21 | 11 | 17 | 3 | 2 | 11.0% | 27.0% | 45.5% | 638 | ||
4 | 70 | 110 | 102 | 100 | 102 | 71 | 55 | 47 | 38 | 33 | 16 | 9 | 6 | 3 | 9.2% | 23.6% | 37.0% | 935 | ||
5 | 47 | 68 | 79 | 108 | 84 | 103 | 68 | 61 | 40 | 37 | 32 | 19 | 8 | 4 | 6.2% | 15.2% | 25.6% | 1,215 | ||
6 | 30 | 47 | 75 | 90 | 88 | 99 | 81 | 89 | 45 | 45 | 28 | 22 | 9 | 8 | 4.0% | 10.2% | 20.1% | 1,606 | ||
7 | 21 | 32 | 50 | 81 | 90 | 98 | 106 | 83 | 69 | 41 | 32 | 21 | 6 | 5 | 2.9% | 7.2% | 14.0% | 3,154 | ||
8 | 14 | 24 | 42 | 50 | 81 | 80 | 93 | 96 | 77 | 63 | 48 | 26 | 3 | 1 | 2.0% | 5.4% | 11.5% | 3,521 | ||
9 | 6 | 15 | 31 | 37 | 57 | 58 | 91 | 83 | 96 | 67 | 51 | 30 | 8 | 12 | 0.9% | 3.3% | 8.1% | 3,853 | ||
10 | 13 | 14 | 24 | 30 | 41 | 45 | 50 | 67 | 79 | 86 | 60 | 40 | 18 | 6 | 2.3% | 4.7% | 8.9% | 4,978 | ||
11 | 1 | 7 | 10 | 22 | 27 | 32 | 48 | 48 | 60 | 74 | 74 | 54 | 13 | 6 | 0.2% | 1.7% | 3.8% | 16,430 | ||
12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 19 | 29 | 27 | 42 | 45 | 71 | 73 | 18 | 11 | 0.0% | 1.9% | 4.3% | 0 | |||
13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | 17 | 20 | 15 | 16 | 10 | 0.0% | 1.6% | 2.3% | 0 | ||||
14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 14 | 17 | 15 | 2.2% | 3.4% | 3.4% | 15,980 | ||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。