大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 419 | 154 | 87 | 55 | 37 | 30 | 29 | 18 | 13 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 48.1% | 65.7% | 75.7% | 181 |
| 2 | 157 | 203 | 129 | 98 | 55 | 66 | 50 | 32 | 28 | 19 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17.9% | 41.1% | 55.9% | 400 |
| 3 | 108 | 142 | 145 | 124 | 75 | 63 | 50 | 44 | 32 | 36 | 15 | 22 | 14 | 7 | 12.3% | 28.5% | 45.0% | 607 | ||
| 4 | 68 | 105 | 125 | 131 | 83 | 87 | 72 | 65 | 32 | 38 | 28 | 19 | 11 | 9 | 1 | 2 | 7.8% | 19.7% | 34.0% | 910 |
| 5 | 45 | 85 | 121 | 110 | 127 | 95 | 80 | 61 | 57 | 34 | 23 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5.1% | 14.9% | 28.7% | 1,279 |
| 6 | 34 | 57 | 82 | 88 | 110 | 110 | 83 | 86 | 82 | 59 | 34 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3.9% | 10.5% | 20.0% | 1,908 |
| 7 | 19 | 47 | 56 | 78 | 113 | 106 | 89 | 97 | 84 | 50 | 44 | 23 | 26 | 14 | 4 | 2 | 2.2% | 7.7% | 14.3% | 2,048 |
| 8 | 4 | 34 | 44 | 69 | 100 | 91 | 109 | 95 | 83 | 76 | 50 | 40 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0.5% | 4.6% | 9.9% | 5,920 |
| 9 | 9 | 16 | 29 | 40 | 65 | 65 | 101 | 104 | 96 | 99 | 59 | 48 | 27 | 20 | 6 | 4 | 1.1% | 3.2% | 6.9% | 6,244 |
| 10 | 9 | 13 | 22 | 45 | 35 | 59 | 72 | 74 | 101 | 92 | 93 | 44 | 41 | 22 | 3 | 5 | 1.2% | 3.0% | 6.0% | 7,461 |
| 11 | 5 | 9 | 12 | 19 | 37 | 42 | 47 | 59 | 71 | 96 | 97 | 72 | 38 | 21 | 6 | 2 | 0.8% | 2.2% | 4.1% | 8,658 |
| 12 | 4 | 9 | 13 | 9 | 27 | 26 | 34 | 49 | 61 | 45 | 80 | 81 | 46 | 26 | 12 | 3 | 0.8% | 2.5% | 5.0% | 7,813 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 | 20 | 25 | 30 | 47 | 55 | 57 | 74 | 43 | 12 | 1 | 0.2% | 0.7% | 2.0% | 7,750 |
| 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 10 | 15 | 24 | 21 | 47 | 48 | 45 | 4 | 6 | 0.0% | 0.8% | 2.7% | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 8 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0 | ||
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。