名古屋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 133 | 64 | 34 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 44.3% | 65.7% | 77.0% | 174 | ||||
| 2 | 72 | 74 | 38 | 29 | 28 | 16 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 1 | 24.0% | 48.7% | 61.3% | 358 | ||||
| 3 | 37 | 54 | 51 | 39 | 31 | 31 | 11 | 15 | 11 | 13 | 5 | 2 | 12.3% | 30.3% | 47.3% | 672 | ||||
| 4 | 22 | 33 | 49 | 50 | 32 | 34 | 18 | 18 | 20 | 10 | 8 | 6 | 7.3% | 18.3% | 34.7% | 915 | ||||
| 5 | 11 | 31 | 34 | 51 | 40 | 39 | 28 | 21 | 18 | 10 | 10 | 7 | 3.7% | 14.0% | 25.3% | 1,365 | ||||
| 6 | 7 | 18 | 31 | 31 | 32 | 42 | 45 | 27 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2.4% | 8.4% | 18.9% | 1,509 | ||||
| 7 | 7 | 10 | 29 | 22 | 48 | 36 | 38 | 31 | 18 | 24 | 27 | 6 | 2.4% | 5.7% | 15.5% | 2,353 | ||||
| 8 | 5 | 9 | 11 | 27 | 31 | 19 | 39 | 44 | 43 | 36 | 19 | 11 | 1.7% | 4.8% | 8.5% | 2,796 | ||||
| 9 | 3 | 1 | 11 | 13 | 20 | 26 | 45 | 42 | 49 | 45 | 24 | 11 | 1.0% | 1.4% | 5.2% | 3,003 | ||||
| 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 20 | 15 | 27 | 46 | 42 | 54 | 40 | 11 | 1.1% | 2.5% | 5.4% | 13,477 | ||||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 18 | 26 | 37 | 44 | 53 | 30 | 0.0% | 0.8% | 2.1% | 0 | |||||
| 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 | 15 | 29 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0 | ||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。