高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 466 | 234 | 113 | 71 | 69 | 37 | 24 | 20 | 23 | 8 | 7 | 4 | 43.3% | 65.1% | 75.6% | 181 | ||||
| 2 | 235 | 268 | 165 | 121 | 88 | 64 | 57 | 32 | 16 | 14 | 9 | 8 | 21.8% | 46.7% | 62.0% | 363 | ||||
| 3 | 139 | 176 | 216 | 149 | 110 | 75 | 56 | 55 | 46 | 28 | 19 | 12 | 12.9% | 29.1% | 49.1% | 630 | ||||
| 4 | 86 | 127 | 168 | 154 | 140 | 122 | 91 | 82 | 47 | 29 | 16 | 13 | 8.0% | 19.8% | 35.4% | 895 | ||||
| 5 | 60 | 96 | 130 | 170 | 155 | 124 | 122 | 83 | 53 | 39 | 25 | 16 | 5.6% | 14.5% | 26.7% | 1,436 | ||||
| 6 | 27 | 52 | 104 | 141 | 157 | 141 | 144 | 106 | 89 | 61 | 34 | 10 | 2.5% | 7.4% | 17.2% | 2,205 | ||||
| 7 | 29 | 45 | 58 | 102 | 121 | 170 | 161 | 137 | 87 | 77 | 42 | 20 | 2.8% | 7.1% | 12.6% | 3,136 | ||||
| 8 | 22 | 39 | 55 | 66 | 102 | 128 | 151 | 163 | 135 | 82 | 44 | 20 | 2.2% | 6.1% | 11.5% | 3,201 | ||||
| 9 | 10 | 21 | 32 | 52 | 58 | 95 | 113 | 139 | 162 | 112 | 54 | 20 | 1.2% | 3.6% | 7.3% | 7,374 | ||||
| 10 | 8 | 15 | 23 | 27 | 45 | 64 | 69 | 104 | 103 | 121 | 78 | 29 | 1.2% | 3.4% | 6.7% | 6,805 | ||||
| 11 | 3 | 4 | 14 | 18 | 27 | 35 | 35 | 57 | 75 | 79 | 76 | 31 | 0.7% | 1.5% | 4.6% | 9,087 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 22 | 28 | 26 | 37 | 43 | 38 | 0.4% | 0.9% | 2.2% | 26,920 | ||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。