園田競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 362 | 141 | 82 | 47 | 34 | 29 | 16 | 12 | 7 | 5 | 49.3% | 68.4% | 79.6% | 167 | ||||||
| 2 | 147 | 166 | 142 | 79 | 71 | 40 | 33 | 25 | 18 | 9 | 3 | 4 | 19.9% | 42.5% | 61.7% | 360 | ||||
| 3 | 90 | 128 | 138 | 110 | 73 | 64 | 46 | 32 | 28 | 13 | 4 | 6 | 12.3% | 29.8% | 48.6% | 598 | ||||
| 4 | 54 | 104 | 101 | 138 | 91 | 85 | 56 | 41 | 42 | 14 | 4 | 7 | 7.3% | 21.4% | 35.1% | 957 | ||||
| 5 | 34 | 75 | 90 | 103 | 127 | 92 | 80 | 49 | 35 | 32 | 15 | 4 | 4.6% | 14.8% | 27.0% | 1,510 | ||||
| 6 | 22 | 49 | 66 | 93 | 107 | 109 | 99 | 67 | 50 | 39 | 16 | 5 | 3.0% | 9.8% | 19.0% | 2,171 | ||||
| 7 | 16 | 35 | 55 | 80 | 82 | 106 | 117 | 89 | 71 | 43 | 19 | 4 | 2.2% | 7.1% | 14.8% | 3,442 | ||||
| 8 | 6 | 22 | 35 | 30 | 63 | 72 | 101 | 138 | 110 | 68 | 25 | 20 | 0.9% | 4.1% | 9.1% | 3,842 | ||||
| 9 | 5 | 12 | 17 | 27 | 42 | 73 | 77 | 105 | 130 | 83 | 34 | 23 | 0.8% | 2.7% | 5.4% | 7,778 | ||||
| 10 | 1 | 5 | 9 | 17 | 26 | 35 | 57 | 78 | 80 | 140 | 52 | 22 | 0.2% | 1.1% | 2.9% | 5,130 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 22 | 41 | 36 | 42 | 52 | 44 | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 5,240 | ||||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 13 | 23 | 29 | 46 | 59 | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 0 | |||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。