笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 488 | 206 | 104 | 76 | 45 | 34 | 29 | 17 | 8 | 4 | 1 | 48.2% | 68.6% | 78.9% | 168 | |||||
2 | 221 | 275 | 179 | 100 | 94 | 49 | 52 | 18 | 11 | 9 | 1 | 2 | 21.9% | 49.1% | 66.8% | 349 | ||||
3 | 134 | 184 | 194 | 185 | 108 | 82 | 70 | 30 | 9 | 14 | 1 | 13.3% | 31.5% | 50.6% | 560 | |||||
4 | 70 | 142 | 178 | 174 | 140 | 112 | 90 | 69 | 22 | 10 | 1 | 6.9% | 21.0% | 38.7% | 877 | |||||
5 | 55 | 78 | 141 | 160 | 188 | 153 | 127 | 67 | 28 | 15 | 5.4% | 13.1% | 27.1% | 1,506 | ||||||
6 | 24 | 58 | 101 | 133 | 154 | 198 | 146 | 95 | 58 | 21 | 1 | 2.4% | 8.3% | 18.5% | 2,380 | |||||
7 | 14 | 41 | 64 | 97 | 151 | 190 | 183 | 110 | 54 | 26 | 3 | 1.5% | 5.9% | 12.8% | 2,873 | |||||
8 | 6 | 21 | 38 | 47 | 64 | 104 | 132 | 216 | 78 | 33 | 3 | 1 | 0.8% | 3.6% | 8.7% | 4,227 | ||||
9 | 4 | 8 | 29 | 48 | 47 | 60 | 76 | 96 | 48 | 3 | 2 | 0.0% | 1.0% | 2.9% | 0 | |||||
10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 38 | 36 | 48 | 56 | 6 | 3 | 0.4% | 2.0% | 4.5% | 13,370 | ||||
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。