高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 20 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35.1% | 59.6% | 71.9% | 185 | |||||||
2 | 14 | 13 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24.6% | 47.4% | 59.6% | 335 | |||||||
3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19.3% | 31.6% | 47.4% | 569 | ||||||
4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10.5% | 29.8% | 45.6% | 860 | |||||||
5 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1.8% | 10.5% | 22.8% | 760 | |||||||
6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3.5% | 8.8% | 21.1% | 1,415 | ||||||
7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1.8% | 8.9% | 21.4% | 4,410 | ||||||
8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | 6 | 4 | 3 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 2,470 | ||||||
9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.7% | 0 | ||||||||
10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||
12 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。