川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 275 | 134 | 68 | 41 | 34 | 18 | 17 | 17 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 43.7% | 64.9% | 75.7% | 191 | |||
| 2 | 110 | 124 | 103 | 72 | 61 | 40 | 41 | 27 | 14 | 15 | 14 | 6 | 2 | 3 | 17.4% | 37.0% | 53.3% | 384 | ||
| 3 | 85 | 103 | 94 | 99 | 68 | 52 | 35 | 30 | 27 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13.4% | 29.7% | 44.6% | 572 | ||
| 4 | 52 | 76 | 91 | 89 | 73 | 68 | 52 | 35 | 32 | 24 | 21 | 10 | 4 | 3 | 8.3% | 20.3% | 34.8% | 868 | ||
| 5 | 35 | 47 | 77 | 69 | 78 | 84 | 65 | 46 | 56 | 30 | 24 | 10 | 4 | 3 | 5.6% | 13.1% | 25.3% | 1,238 | ||
| 6 | 30 | 41 | 55 | 68 | 76 | 86 | 76 | 52 | 60 | 36 | 24 | 14 | 4 | 3 | 4.8% | 11.4% | 20.2% | 1,745 | ||
| 7 | 17 | 35 | 57 | 61 | 70 | 65 | 76 | 70 | 44 | 36 | 32 | 31 | 10 | 7 | 2.8% | 8.5% | 17.8% | 3,115 | ||
| 8 | 11 | 26 | 39 | 38 | 50 | 73 | 83 | 82 | 58 | 43 | 34 | 29 | 11 | 5 | 1.9% | 6.4% | 13.1% | 3,100 | ||
| 9 | 10 | 18 | 19 | 39 | 43 | 57 | 58 | 78 | 75 | 61 | 47 | 25 | 11 | 5 | 1.8% | 5.1% | 8.6% | 5,574 | ||
| 10 | 3 | 16 | 16 | 33 | 43 | 36 | 49 | 59 | 66 | 69 | 49 | 39 | 8 | 5 | 0.6% | 3.9% | 7.1% | 7,163 | ||
| 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 19 | 27 | 35 | 38 | 49 | 71 | 76 | 57 | 6 | 7 | 0.7% | 3.6% | 5.9% | 6,177 | ||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 11 | 17 | 32 | 36 | 57 | 53 | 66 | 19 | 13 | 0.3% | 0.6% | 1.5% | 5,160 | ||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 16 | 13 | 14 | 13 | 26 | 13 | 0.8% | 2.4% | 2.4% | 15,580 | |||
| 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 14 | 18 | 20 | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0 | ||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。