高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 95 | 43 | 16 | 11 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 46.6% | 67.6% | 75.5% | 183 | |||||
2 | 45 | 54 | 34 | 20 | 18 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22.0% | 48.3% | 64.9% | 358 | ||||
3 | 28 | 36 | 48 | 25 | 20 | 13 | 11 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13.6% | 31.1% | 54.4% | 730 | ||||
4 | 10 | 17 | 34 | 30 | 34 | 23 | 23 | 17 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4.9% | 13.1% | 29.6% | 797 | ||||
5 | 14 | 17 | 29 | 35 | 25 | 26 | 17 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6.9% | 15.2% | 29.4% | 1,241 | ||||
6 | 2 | 12 | 21 | 31 | 34 | 33 | 25 | 19 | 17 | 8 | 3 | 1.0% | 6.8% | 17.1% | 1,195 | |||||
7 | 2 | 11 | 8 | 24 | 23 | 19 | 41 | 27 | 20 | 14 | 8 | 2 | 1.0% | 6.5% | 10.6% | 2,855 | ||||
8 | 6 | 5 | 5 | 13 | 15 | 27 | 34 | 31 | 22 | 9 | 10 | 2 | 3.4% | 6.1% | 8.9% | 1,810 | ||||
9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 20 | 20 | 25 | 18 | 9 | 4 | 1.4% | 3.5% | 6.9% | 14,145 | ||||
10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 17 | 21 | 4 | 2 | 1.0% | 6.8% | 11.7% | 16,900 | ||||
11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 15 | 5 | 8 | 1.5% | 4.6% | 7.7% | 10,020 | ||||
12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。