浦和競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 53 | 20 | 17 | 13 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40.2% | 55.3% | 68.2% | 193 | |||||
2 | 24 | 26 | 24 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 18.2% | 37.9% | 56.1% | 378 | ||||
3 | 19 | 19 | 18 | 22 | 11 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14.5% | 29.0% | 42.7% | 574 | ||||
4 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 14 | 16 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9.8% | 19.7% | 31.1% | 1,086 | ||||
5 | 5 | 22 | 12 | 23 | 18 | 13 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3.8% | 20.6% | 29.8% | 1,636 | ||||
6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 11 | 23 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6.2% | 16.9% | 22.3% | 1,634 | ||||
7 | 2 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 10 | 11 | 16 | 5 | 1.5% | 8.3% | 16.7% | 2,520 | ||||
8 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 16 | 19 | 16 | 14 | 16 | 7 | 6 | 2.3% | 4.6% | 12.3% | 3,670 | ||||
9 | 3 | 9 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 21 | 26 | 14 | 1 | 0.0% | 2.4% | 9.4% | 0 | |||||
10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 8 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 15 | 0.8% | 3.2% | 7.2% | 4,600 | ||||
11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | 19 | 14 | 1.7% | 1.7% | 4.3% | 14,690 | |||||
12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | 16 | 18 | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 9,535 | |||||
13 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。