高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 403 | 165 | 88 | 56 | 44 | 28 | 23 | 20 | 11 | 13 | 4 | 1 | 47.1% | 66.4% | 76.6% | 176 | ||||
| 2 | 191 | 192 | 136 | 82 | 65 | 59 | 48 | 25 | 28 | 13 | 10 | 6 | 22.3% | 44.8% | 60.7% | 349 | ||||
| 3 | 87 | 162 | 142 | 116 | 98 | 77 | 53 | 51 | 32 | 17 | 18 | 3 | 10.2% | 29.1% | 45.7% | 670 | ||||
| 4 | 54 | 115 | 137 | 140 | 122 | 84 | 71 | 43 | 42 | 25 | 18 | 4 | 6.3% | 19.8% | 35.8% | 960 | ||||
| 5 | 38 | 86 | 104 | 131 | 118 | 102 | 94 | 74 | 45 | 30 | 19 | 12 | 4.5% | 14.5% | 26.7% | 1,667 | ||||
| 6 | 32 | 50 | 102 | 116 | 117 | 109 | 114 | 76 | 53 | 45 | 24 | 10 | 3.8% | 9.7% | 21.7% | 2,222 | ||||
| 7 | 26 | 27 | 58 | 83 | 103 | 134 | 120 | 123 | 63 | 51 | 25 | 15 | 3.1% | 6.4% | 13.4% | 2,801 | ||||
| 8 | 11 | 20 | 43 | 55 | 95 | 95 | 121 | 167 | 90 | 49 | 30 | 13 | 1.4% | 3.9% | 9.4% | 4,773 | ||||
| 9 | 11 | 16 | 24 | 31 | 50 | 78 | 88 | 91 | 130 | 67 | 47 | 16 | 1.7% | 4.2% | 7.9% | 3,654 | ||||
| 10 | 5 | 14 | 15 | 31 | 24 | 50 | 57 | 65 | 75 | 85 | 51 | 14 | 1.0% | 3.9% | 7.0% | 6,700 | ||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 24 | 27 | 38 | 58 | 65 | 56 | 16 | 0.9% | 2.5% | 3.4% | 6,330 | ||||
| 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | 20 | 25 | 22 | 28 | 0.0% | 2.1% | 4.8% | 0 | |||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。