大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 141 | 67 | 36 | 20 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 40.9% | 60.3% | 70.7% | 215 | |
2 | 49 | 66 | 46 | 47 | 32 | 23 | 20 | 17 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14.2% | 33.2% | 46.5% | 403 |
3 | 42 | 46 | 40 | 49 | 30 | 30 | 24 | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12.1% | 25.4% | 36.9% | 618 |
4 | 36 | 44 | 44 | 27 | 35 | 29 | 24 | 29 | 22 | 15 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10.4% | 23.2% | 35.9% | 755 |
5 | 25 | 27 | 41 | 39 | 33 | 36 | 28 | 20 | 19 | 21 | 13 | 11 | 5 | 14 | 5 | 6 | 7.3% | 15.2% | 27.1% | 1,407 |
6 | 11 | 28 | 29 | 35 | 41 | 36 | 33 | 33 | 21 | 17 | 17 | 19 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3.2% | 11.3% | 19.7% | 1,557 |
7 | 9 | 18 | 28 | 30 | 30 | 34 | 37 | 31 | 36 | 28 | 20 | 17 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2.6% | 7.8% | 16.0% | 2,102 |
8 | 16 | 14 | 25 | 30 | 25 | 34 | 30 | 38 | 31 | 24 | 20 | 29 | 14 | 7 | 5 | 4.7% | 8.8% | 16.1% | 2,900 | |
9 | 9 | 22 | 19 | 13 | 31 | 39 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 15 | 16 | 13 | 9 | 4 | 2.6% | 9.1% | 14.7% | 3,186 |
10 | 6 | 3 | 18 | 26 | 19 | 17 | 31 | 25 | 39 | 32 | 41 | 19 | 22 | 19 | 10 | 4 | 1.8% | 2.7% | 8.2% | 4,270 |
11 | 2 | 8 | 8 | 28 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 35 | 34 | 31 | 16 | 6 | 3 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | 3,640 | |
12 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 18 | 20 | 27 | 34 | 28 | 32 | 30 | 39 | 21 | 7 | 6 | 0.3% | 1.7% | 4.7% | 14,230 |
13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | 14 | 14 | 25 | 35 | 29 | 32 | 42 | 22 | 9 | 9 | 0.4% | 2.6% | 4.2% | 18,270 |
14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 14 | 14 | 20 | 21 | 30 | 31 | 41 | 21 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 15 | 15 | 18 | 12 | 15 | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 5,040 |
16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 19 | 7 | 16 | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。