浦和競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36.1% | 66.7% | 75.0% | 200 | ||||||||
2 | 11 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30.6% | 44.4% | 66.7% | 298 | |||||||
3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.6% | 13.9% | 30.6% | 520 | |||||
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13.9% | 27.8% | 36.1% | 704 | |||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | 13.9% | 25.0% | 0 | ||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 1,655 | ||||||
7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | |||||
8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0.0% | 5.6% | 19.4% | 0 | |||||
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2.9% | 2.9% | 8.6% | 9,870 | ||||||
10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 0 | ||||||
11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。