盛岡競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 26 | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37.1% | 45.7% | 65.7% | 166 | |||||||
2 | 17 | 17 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24.3% | 48.6% | 60.0% | 338 | ||||||
3 | 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11.4% | 28.6% | 48.6% | 643 | |||||
4 | 6 | 13 | 6 | 13 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6% | 27.1% | 35.7% | 865 | |||||
5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 14 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10.0% | 15.7% | 28.6% | 1,189 | ||||||
6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6.0% | 16.4% | 26.9% | 1,153 | |||||
7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.0% | 11.3% | 16.1% | 0 | ||||||
8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0.0% | 5.6% | 13.0% | 0 | ||||||
9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.7% | 5.4% | 13.5% | 2,110 | ||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4.0% | 4.0% | 12.0% | 3,860 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。