大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 115 | 52 | 43 | 19 | 17 | 15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 38.5% | 55.9% | 70.2% | 216 | ||
2 | 59 | 59 | 43 | 43 | 24 | 17 | 13 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 19.8% | 39.6% | 54.0% | 415 | |
3 | 44 | 42 | 41 | 33 | 29 | 24 | 23 | 14 | 11 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14.7% | 28.8% | 42.5% | 622 |
4 | 25 | 38 | 38 | 31 | 35 | 24 | 25 | 15 | 19 | 18 | 6 | 16 | 7 | 1 | 1 | 8.4% | 21.1% | 33.8% | 818 | |
5 | 15 | 23 | 38 | 32 | 23 | 35 | 29 | 24 | 20 | 14 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5.0% | 12.8% | 25.5% | 1,214 |
6 | 15 | 20 | 26 | 30 | 42 | 32 | 22 | 28 | 21 | 14 | 9 | 12 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5.0% | 11.7% | 20.5% | 1,653 |
7 | 9 | 19 | 15 | 34 | 31 | 30 | 23 | 20 | 28 | 19 | 23 | 23 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3.0% | 9.4% | 14.4% | 2,552 |
8 | 3 | 17 | 15 | 24 | 24 | 26 | 34 | 28 | 25 | 30 | 31 | 15 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1.0% | 6.7% | 11.8% | 2,070 |
9 | 4 | 12 | 12 | 17 | 22 | 28 | 30 | 34 | 23 | 30 | 21 | 16 | 21 | 15 | 5 | 6 | 1.4% | 5.4% | 9.5% | 5,795 |
10 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 32 | 36 | 39 | 31 | 22 | 20 | 14 | 3 | 3 | 1.1% | 2.5% | 5.7% | 4,650 |
11 | 2 | 8 | 10 | 8 | 14 | 18 | 31 | 22 | 36 | 27 | 31 | 30 | 19 | 16 | 5 | 3 | 0.7% | 3.6% | 7.1% | 14,630 |
12 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 13 | 17 | 31 | 14 | 20 | 46 | 35 | 24 | 12 | 11 | 5 | 0.8% | 2.7% | 3.5% | 7,355 |
13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 20 | 17 | 24 | 26 | 28 | 40 | 26 | 4 | 8 | 1.3% | 1.7% | 1.7% | 11,040 | |
14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | 14 | 28 | 23 | 38 | 7 | 8 | 0.5% | 1.1% | 3.8% | 23,560 |
15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 19 | 6 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0 | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | 10 | 14 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。