高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 310 | 111 | 69 | 45 | 30 | 22 | 16 | 12 | 8 | 3 | 1 | 49.4% | 67.1% | 78.1% | 171 | |||||
2 | 104 | 180 | 118 | 80 | 46 | 29 | 22 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 16.6% | 45.2% | 64.0% | 363 | ||||
3 | 86 | 118 | 111 | 99 | 60 | 49 | 30 | 31 | 21 | 13 | 5 | 3 | 13.7% | 32.6% | 50.3% | 595 | ||||
4 | 55 | 80 | 103 | 103 | 93 | 68 | 42 | 32 | 24 | 15 | 9 | 6 | 8.7% | 21.4% | 37.8% | 1,034 | ||||
5 | 30 | 45 | 77 | 84 | 109 | 96 | 70 | 42 | 34 | 22 | 9 | 8 | 4.8% | 12.0% | 24.3% | 1,460 | ||||
6 | 15 | 34 | 63 | 81 | 84 | 114 | 87 | 62 | 45 | 26 | 11 | 8 | 2.4% | 7.8% | 17.8% | 2,701 | ||||
7 | 6 | 25 | 34 | 58 | 77 | 94 | 110 | 100 | 59 | 30 | 15 | 8 | 1.0% | 5.0% | 10.6% | 2,545 | ||||
8 | 12 | 11 | 26 | 35 | 51 | 76 | 98 | 116 | 80 | 34 | 28 | 11 | 2.1% | 4.0% | 8.5% | 3,218 | ||||
9 | 2 | 18 | 13 | 23 | 47 | 46 | 70 | 77 | 74 | 65 | 25 | 6 | 0.4% | 4.3% | 7.1% | 4,515 | ||||
10 | 6 | 3 | 9 | 11 | 16 | 22 | 42 | 54 | 60 | 62 | 37 | 13 | 1.8% | 2.7% | 5.4% | 2,008 | ||||
11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 | 19 | 24 | 30 | 46 | 52 | 12 | 0.9% | 2.3% | 5.0% | 7,400 | ||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | 19 | 20 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 1,910 | ||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。