佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 135 | 44 | 23 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 57.2% | 75.8% | 85.6% | 159 | |||||
| 2 | 46 | 62 | 35 | 20 | 24 | 16 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 19.6% | 46.0% | 60.9% | 336 | ||||
| 3 | 25 | 44 | 40 | 29 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 6 | 6 | 10.6% | 29.4% | 46.4% | 763 | |||||
| 4 | 9 | 36 | 41 | 40 | 31 | 23 | 24 | 11 | 12 | 5 | 5 | 3.8% | 19.0% | 36.3% | 923 | |||||
| 5 | 11 | 18 | 25 | 42 | 27 | 27 | 21 | 28 | 14 | 13 | 10 | 1 | 4.6% | 12.2% | 22.8% | 2,193 | ||||
| 6 | 8 | 11 | 29 | 30 | 37 | 35 | 23 | 19 | 18 | 13 | 11 | 2 | 3.4% | 8.1% | 20.3% | 3,480 | ||||
| 7 | 2 | 9 | 13 | 24 | 34 | 28 | 41 | 31 | 29 | 18 | 4 | 3 | 0.8% | 4.7% | 10.2% | 4,330 | ||||
| 8 | 9 | 12 | 23 | 25 | 30 | 28 | 40 | 25 | 26 | 10 | 6 | 0.0% | 3.8% | 9.0% | 0 | |||||
| 9 | 1 | 14 | 13 | 10 | 23 | 32 | 31 | 40 | 27 | 23 | 3 | 0.5% | 0.5% | 6.9% | 4,320 | |||||
| 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | 20 | 22 | 29 | 42 | 23 | 9 | 0.0% | 1.6% | 2.7% | 0 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 17 | 18 | 29 | 32 | 5 | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 0 | |||||
| 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 14 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0 | ||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。