名古屋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 266 | 114 | 65 | 39 | 27 | 32 | 13 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 | 44.9% | 64.2% | 75.2% | 178 | ||||
| 2 | 137 | 155 | 74 | 54 | 58 | 34 | 28 | 18 | 17 | 7 | 7 | 2 | 23.2% | 49.4% | 61.9% | 359 | ||||
| 3 | 64 | 94 | 99 | 87 | 61 | 62 | 37 | 30 | 21 | 22 | 11 | 5 | 10.8% | 26.6% | 43.3% | 626 | ||||
| 4 | 42 | 77 | 89 | 83 | 66 | 61 | 40 | 49 | 35 | 22 | 18 | 10 | 7.1% | 20.1% | 35.1% | 920 | ||||
| 5 | 28 | 61 | 69 | 84 | 77 | 69 | 66 | 38 | 38 | 30 | 19 | 12 | 4.7% | 15.1% | 26.7% | 1,325 | ||||
| 6 | 20 | 35 | 62 | 71 | 68 | 83 | 69 | 53 | 56 | 32 | 34 | 4 | 3.4% | 9.4% | 19.9% | 1,598 | ||||
| 7 | 14 | 24 | 54 | 50 | 84 | 68 | 75 | 66 | 49 | 52 | 39 | 10 | 2.4% | 6.5% | 15.7% | 2,776 | ||||
| 8 | 12 | 16 | 27 | 53 | 56 | 47 | 67 | 86 | 82 | 75 | 44 | 18 | 2.1% | 4.8% | 9.4% | 3,643 | ||||
| 9 | 6 | 5 | 25 | 32 | 49 | 58 | 90 | 74 | 91 | 79 | 47 | 19 | 1.0% | 1.9% | 6.3% | 4,847 | ||||
| 10 | 4 | 9 | 19 | 19 | 33 | 38 | 57 | 96 | 93 | 95 | 67 | 19 | 0.7% | 2.4% | 5.8% | 12,158 | ||||
| 11 | 2 | 7 | 13 | 11 | 27 | 31 | 42 | 63 | 99 | 102 | 45 | 0.0% | 0.5% | 2.0% | 0 | |||||
| 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 16 | 17 | 21 | 26 | 48 | 60 | 0.0% | 0.5% | 1.9% | 0 | |||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。