大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 160 | 73 | 40 | 27 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 40.8% | 59.4% | 69.6% | 214 | |
2 | 58 | 74 | 54 | 53 | 35 | 27 | 23 | 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14.7% | 33.5% | 47.2% | 421 |
3 | 49 | 55 | 46 | 53 | 35 | 33 | 31 | 23 | 16 | 16 | 12 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 12.4% | 26.3% | 38.0% | 605 |
4 | 40 | 48 | 52 | 32 | 45 | 32 | 27 | 36 | 22 | 16 | 13 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 10.2% | 22.4% | 35.6% | 769 |
5 | 28 | 35 | 47 | 43 | 36 | 40 | 33 | 26 | 22 | 22 | 15 | 12 | 6 | 15 | 5 | 6 | 7.2% | 16.1% | 28.1% | 1,380 |
6 | 11 | 30 | 32 | 41 | 49 | 44 | 39 | 38 | 22 | 19 | 18 | 20 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2.8% | 10.4% | 18.5% | 1,557 |
7 | 11 | 22 | 32 | 35 | 34 | 41 | 42 | 35 | 42 | 30 | 22 | 19 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2.8% | 8.4% | 16.6% | 2,015 |
8 | 18 | 16 | 29 | 34 | 30 | 36 | 32 | 45 | 39 | 27 | 23 | 31 | 15 | 8 | 6 | 4.6% | 8.7% | 16.2% | 3,082 | |
9 | 10 | 24 | 22 | 17 | 35 | 43 | 32 | 32 | 34 | 33 | 37 | 18 | 19 | 13 | 9 | 4 | 2.6% | 8.9% | 14.7% | 3,049 |
10 | 7 | 3 | 21 | 28 | 19 | 20 | 34 | 29 | 43 | 40 | 44 | 21 | 23 | 20 | 10 | 6 | 1.9% | 2.7% | 8.4% | 4,854 |
11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 29 | 26 | 27 | 33 | 34 | 40 | 40 | 35 | 34 | 18 | 6 | 4 | 0.6% | 1.2% | 3.5% | 3,640 |
12 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 29 | 42 | 31 | 33 | 33 | 41 | 24 | 8 | 6 | 0.3% | 1.5% | 4.3% | 14,230 |
13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 17 | 15 | 27 | 40 | 33 | 38 | 43 | 23 | 10 | 9 | 0.3% | 2.4% | 3.8% | 18,270 |
14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 14 | 15 | 21 | 24 | 32 | 37 | 44 | 22 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0 | ||
15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 15 | 16 | 20 | 12 | 15 | 0.8% | 2.5% | 3.3% | 5,040 |
16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 19 | 8 | 18 | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。