高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 257 | 111 | 56 | 40 | 25 | 21 | 15 | 9 | 8 | 7 | 3 | 46.6% | 66.7% | 76.8% | 182 | |||||
| 2 | 131 | 114 | 87 | 59 | 36 | 39 | 32 | 18 | 15 | 8 | 7 | 6 | 23.7% | 44.4% | 60.1% | 347 | ||||
| 3 | 50 | 109 | 99 | 79 | 59 | 46 | 36 | 28 | 20 | 10 | 14 | 2 | 9.1% | 28.8% | 46.7% | 623 | ||||
| 4 | 32 | 73 | 92 | 82 | 85 | 52 | 47 | 30 | 25 | 20 | 12 | 3 | 5.8% | 19.0% | 35.6% | 991 | ||||
| 5 | 30 | 59 | 65 | 87 | 79 | 62 | 56 | 48 | 24 | 19 | 13 | 11 | 5.4% | 16.1% | 27.8% | 1,688 | ||||
| 6 | 18 | 34 | 68 | 68 | 76 | 79 | 69 | 53 | 40 | 28 | 13 | 5 | 3.3% | 9.4% | 21.8% | 2,454 | ||||
| 7 | 16 | 14 | 32 | 55 | 80 | 91 | 82 | 84 | 36 | 26 | 12 | 7 | 3.0% | 5.6% | 11.6% | 2,708 | ||||
| 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | 57 | 63 | 76 | 105 | 62 | 34 | 17 | 6 | 1.6% | 4.4% | 9.5% | 5,589 | ||||
| 9 | 5 | 11 | 18 | 19 | 28 | 48 | 64 | 47 | 90 | 35 | 31 | 12 | 1.2% | 3.9% | 8.3% | 4,968 | ||||
| 10 | 4 | 8 | 8 | 20 | 19 | 31 | 38 | 46 | 43 | 44 | 31 | 7 | 1.3% | 4.0% | 6.7% | 7,390 | ||||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 15 | 14 | 26 | 31 | 48 | 35 | 8 | 1.5% | 3.6% | 4.1% | 6,330 | ||||
| 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 11 | 16 | 17 | 9 | 22 | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0 | |||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。