帯広ば競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 41 | 29 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 38.0% | 64.8% | 75.0% | 246 | |||||||
2 | 22 | 17 | 26 | 13 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 20.4% | 36.1% | 60.2% | 445 | |||||||
3 | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11.1% | 25.0% | 39.8% | 525 | ||||||
4 | 13 | 11 | 21 | 19 | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 12.1% | 22.4% | 42.1% | 697 | ||||||
5 | 8 | 20 | 7 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 1 | 7.4% | 25.9% | 32.4% | 929 | ||||||
6 | 5 | 6 | 10 | 14 | 12 | 12 | 17 | 19 | 5 | 6 | 4.7% | 10.4% | 19.8% | 1,056 | ||||||
7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 13 | 17 | 17 | 11 | 11 | 4 | 4.9% | 8.8% | 14.7% | 1,474 | ||||||
8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 19 | 8 | 18 | 10 | 5 | 2.2% | 6.5% | 13.0% | 1,920 | ||||||
9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | 11 | 16 | 7 | 0.0% | 2.8% | 6.9% | 0 | |||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0.0% | 0.0% | 7.0% | 0 | ||||||||
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。