笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 206 | 103 | 55 | 37 | 33 | 24 | 6 | 9 | 3 | 2 | 43.1% | 64.6% | 76.2% | 178 | ||||||
2 | 99 | 103 | 90 | 61 | 51 | 28 | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 20.8% | 42.4% | 61.3% | 342 | |||||
3 | 66 | 92 | 85 | 75 | 56 | 45 | 33 | 16 | 7 | 2 | 1 | 13.8% | 33.1% | 50.8% | 546 | |||||
4 | 41 | 73 | 92 | 79 | 57 | 63 | 44 | 17 | 6 | 5 | 1 | 8.6% | 23.8% | 43.1% | 891 | |||||
5 | 36 | 45 | 69 | 70 | 89 | 66 | 54 | 32 | 11 | 5 | 7.5% | 17.0% | 31.4% | 1,264 | ||||||
6 | 16 | 33 | 41 | 74 | 86 | 93 | 74 | 28 | 14 | 4 | 3.5% | 10.6% | 19.4% | 2,040 | ||||||
7 | 9 | 17 | 22 | 47 | 62 | 85 | 90 | 63 | 16 | 3 | 1 | 2.2% | 6.3% | 11.6% | 2,987 | |||||
8 | 4 | 8 | 12 | 28 | 29 | 43 | 67 | 70 | 22 | 5 | 2 | 1.4% | 4.1% | 8.3% | 7,375 | |||||
9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 12 | 17 | 34 | 37 | 10 | 1.4% | 2.8% | 9.2% | 2,575 | ||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 20 | 2 | 1 | 0.0% | 3.4% | 5.2% | 0 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | ||||||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。