佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 116 | 38 | 17 | 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 51.6% | 68.4% | 76.0% | 170 | ||||||
2 | 43 | 55 | 42 | 31 | 17 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 19.1% | 43.6% | 62.2% | 378 | |||||
3 | 25 | 47 | 44 | 25 | 30 | 18 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11.2% | 32.1% | 51.8% | 596 | |||||
4 | 15 | 28 | 35 | 44 | 28 | 30 | 14 | 9 | 14 | 4 | 3 | 6.7% | 19.2% | 34.8% | 824 | |||||
5 | 11 | 18 | 32 | 24 | 34 | 26 | 26 | 20 | 16 | 11 | 6 | 1 | 4.9% | 12.9% | 27.1% | 1,599 | ||||
6 | 5 | 17 | 9 | 36 | 24 | 36 | 22 | 27 | 21 | 18 | 7 | 2.3% | 9.9% | 14.0% | 1,948 | |||||
7 | 5 | 10 | 18 | 18 | 29 | 19 | 43 | 36 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2.2% | 6.7% | 14.8% | 2,842 | ||||
8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 14 | 25 | 36 | 27 | 45 | 28 | 9 | 3 | 0.9% | 2.7% | 9.1% | 5,975 | ||||
9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | 28 | 36 | 38 | 39 | 19 | 11 | 2 | 0.9% | 3.3% | 5.6% | 7,085 | ||||
10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 19 | 28 | 31 | 42 | 12 | 2 | 0.6% | 2.4% | 7.2% | 5,080 | ||||
11 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 12 | 15 | 17 | 28 | 5 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0 | ||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0 | ||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。