佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 273 | 109 | 51 | 21 | 19 | 15 | 7 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 52.4% | 73.3% | 83.1% | 159 | ||||
| 2 | 103 | 145 | 88 | 43 | 42 | 30 | 21 | 22 | 8 | 11 | 4 | 2 | 19.8% | 47.8% | 64.7% | 330 | ||||
| 3 | 57 | 92 | 85 | 76 | 48 | 50 | 33 | 31 | 18 | 13 | 12 | 3 | 11.0% | 28.8% | 45.2% | 648 | ||||
| 4 | 31 | 67 | 91 | 92 | 69 | 51 | 45 | 30 | 18 | 17 | 10 | 1 | 5.9% | 18.8% | 36.2% | 920 | ||||
| 5 | 28 | 41 | 57 | 95 | 64 | 62 | 55 | 44 | 33 | 26 | 15 | 2 | 5.4% | 13.2% | 24.1% | 1,926 | ||||
| 6 | 16 | 26 | 57 | 63 | 78 | 79 | 61 | 51 | 40 | 29 | 18 | 4 | 3.1% | 8.0% | 19.0% | 3,415 | ||||
| 7 | 6 | 15 | 32 | 49 | 70 | 69 | 81 | 72 | 60 | 36 | 16 | 7 | 1.2% | 4.1% | 10.3% | 3,667 | ||||
| 8 | 3 | 18 | 28 | 34 | 58 | 70 | 73 | 85 | 58 | 52 | 22 | 11 | 0.6% | 4.1% | 9.6% | 7,273 | ||||
| 9 | 3 | 1 | 21 | 25 | 32 | 38 | 70 | 76 | 90 | 55 | 51 | 9 | 0.6% | 0.8% | 5.3% | 4,320 | ||||
| 10 | 1 | 7 | 7 | 15 | 24 | 41 | 39 | 50 | 73 | 98 | 47 | 12 | 0.2% | 1.9% | 3.6% | 15,720 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 16 | 22 | 31 | 46 | 61 | 70 | 17 | 0.3% | 1.0% | 2.1% | 13,690 | ||||
| 12 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 11 | 14 | 27 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0 | ||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。