園田競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 272 | 127 | 82 | 39 | 36 | 19 | 12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 43.7% | 64.0% | 77.2% | 181 | ||||
2 | 127 | 153 | 84 | 86 | 56 | 29 | 25 | 21 | 14 | 12 | 8 | 6 | 20.5% | 45.1% | 58.6% | 350 | ||||
3 | 72 | 101 | 120 | 83 | 69 | 55 | 31 | 45 | 21 | 16 | 8 | 3 | 11.5% | 27.7% | 47.0% | 586 | ||||
4 | 50 | 92 | 91 | 90 | 81 | 62 | 52 | 36 | 30 | 20 | 11 | 6 | 8.1% | 22.9% | 37.5% | 964 | ||||
5 | 38 | 49 | 78 | 82 | 85 | 73 | 64 | 57 | 34 | 26 | 22 | 13 | 6.1% | 14.0% | 26.6% | 1,389 | ||||
6 | 23 | 34 | 63 | 81 | 91 | 94 | 66 | 65 | 34 | 32 | 17 | 12 | 3.8% | 9.3% | 19.6% | 1,893 | ||||
7 | 21 | 25 | 45 | 60 | 71 | 82 | 104 | 45 | 67 | 51 | 15 | 20 | 3.5% | 7.6% | 15.0% | 3,085 | ||||
8 | 10 | 19 | 24 | 42 | 48 | 76 | 93 | 90 | 78 | 65 | 21 | 14 | 1.7% | 5.0% | 9.1% | 5,833 | ||||
9 | 6 | 12 | 22 | 34 | 40 | 53 | 70 | 85 | 102 | 53 | 35 | 23 | 1.1% | 3.4% | 7.5% | 5,955 | ||||
10 | 3 | 7 | 10 | 16 | 23 | 46 | 43 | 65 | 74 | 100 | 50 | 28 | 0.6% | 2.2% | 4.3% | 7,773 | ||||
11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 20 | 34 | 36 | 41 | 48 | 71 | 35 | 0.3% | 1.6% | 2.2% | 3,140 | ||||
12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 11 | 22 | 32 | 34 | 49 | 71 | 0.0% | 0.4% | 1.7% | 0 | |||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。