高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 31 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 49.2% | 68.3% | 79.4% | 161 | |||||||||
| 2 | 16 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25.0% | 40.6% | 57.8% | 344 | |||||||
| 3 | 6 | 11 | 13 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9.4% | 26.6% | 46.9% | 635 | ||||||
| 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4.7% | 20.3% | 37.5% | 707 | |||||
| 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4.7% | 17.2% | 25.0% | 1,493 | ||||||
| 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.2% | 12.9% | 22.6% | 4,605 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.3% | 8.2% | 16.4% | 2,455 | |||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5 | 1 | 0.0% | 5.9% | 13.7% | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.0% | 6.1% | 12.1% | 4,490 | |||||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。