川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 185 | 74 | 40 | 32 | 27 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 45.3% | 63.5% | 73.3% | 194 | |||
| 2 | 84 | 87 | 64 | 51 | 29 | 28 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 20.6% | 42.0% | 57.7% | 369 | ||
| 3 | 49 | 63 | 65 | 59 | 48 | 31 | 23 | 22 | 15 | 13 | 8 | 10 | 1 | 12.0% | 27.5% | 43.5% | 564 | |||
| 4 | 25 | 55 | 52 | 53 | 55 | 42 | 29 | 39 | 20 | 16 | 11 | 8 | 2 | 6.1% | 19.7% | 32.4% | 968 | |||
| 5 | 15 | 38 | 58 | 53 | 49 | 43 | 50 | 28 | 29 | 17 | 12 | 13 | 1 | 3.7% | 13.1% | 27.3% | 1,523 | |||
| 6 | 16 | 42 | 43 | 44 | 40 | 54 | 40 | 40 | 28 | 25 | 16 | 10 | 2 | 1 | 4.0% | 14.5% | 25.2% | 1,911 | ||
| 7 | 7 | 18 | 27 | 37 | 27 | 58 | 69 | 31 | 49 | 24 | 21 | 13 | 6 | 3 | 1.8% | 6.4% | 13.3% | 3,676 | ||
| 8 | 8 | 11 | 10 | 38 | 53 | 43 | 36 | 62 | 45 | 36 | 17 | 19 | 4 | 1 | 2.1% | 5.0% | 7.6% | 5,018 | ||
| 9 | 13 | 11 | 16 | 19 | 31 | 23 | 42 | 44 | 52 | 39 | 43 | 20 | 5 | 5 | 3.6% | 6.6% | 11.0% | 5,655 | ||
| 10 | 3 | 6 | 11 | 9 | 23 | 29 | 30 | 41 | 39 | 56 | 34 | 25 | 8 | 5 | 0.9% | 2.8% | 6.3% | 5,787 | ||
| 11 | 1 | 3 | 12 | 6 | 13 | 28 | 24 | 37 | 35 | 45 | 32 | 24 | 10 | 2 | 0.4% | 1.5% | 5.9% | 5,370 | ||
| 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | 16 | 16 | 18 | 21 | 47 | 47 | 8 | 7 | 1.0% | 1.0% | 4.3% | 10,585 | |||
| 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 16 | 13 | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0 | ||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。