大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 382 | 143 | 80 | 46 | 35 | 28 | 27 | 16 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 48.1% | 66.1% | 76.2% | 182 | |
| 2 | 139 | 186 | 122 | 86 | 50 | 60 | 46 | 30 | 25 | 18 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 17.4% | 40.7% | 56.0% | 405 |
| 3 | 103 | 126 | 130 | 111 | 72 | 55 | 47 | 41 | 27 | 33 | 13 | 20 | 14 | 7 | 12.9% | 28.7% | 44.9% | 613 | ||
| 4 | 61 | 102 | 109 | 120 | 77 | 76 | 64 | 61 | 29 | 34 | 26 | 18 | 11 | 9 | 1 | 2 | 7.6% | 20.4% | 34.0% | 912 |
| 5 | 43 | 75 | 108 | 100 | 117 | 89 | 71 | 53 | 51 | 33 | 22 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5.4% | 14.8% | 28.4% | 1,296 |
| 6 | 30 | 48 | 76 | 81 | 98 | 103 | 76 | 82 | 74 | 52 | 32 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3.8% | 9.9% | 19.5% | 1,942 |
| 7 | 16 | 43 | 51 | 74 | 94 | 97 | 80 | 88 | 79 | 46 | 44 | 22 | 23 | 14 | 4 | 2 | 2.1% | 7.6% | 14.2% | 2,063 |
| 8 | 4 | 33 | 40 | 63 | 93 | 79 | 99 | 85 | 76 | 69 | 48 | 37 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0.5% | 4.9% | 10.2% | 5,920 |
| 9 | 8 | 16 | 27 | 37 | 57 | 58 | 91 | 93 | 87 | 89 | 58 | 46 | 26 | 19 | 5 | 4 | 1.1% | 3.3% | 7.1% | 6,119 |
| 10 | 9 | 12 | 20 | 44 | 34 | 55 | 64 | 65 | 93 | 77 | 86 | 42 | 39 | 22 | 3 | 5 | 1.3% | 3.1% | 6.1% | 7,461 |
| 11 | 4 | 5 | 12 | 18 | 34 | 41 | 44 | 54 | 67 | 94 | 88 | 68 | 34 | 20 | 6 | 2 | 0.7% | 1.5% | 3.6% | 7,953 |
| 12 | 3 | 8 | 13 | 8 | 26 | 23 | 31 | 48 | 56 | 44 | 71 | 75 | 44 | 25 | 12 | 3 | 0.6% | 2.2% | 4.9% | 9,090 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 20 | 25 | 28 | 43 | 51 | 55 | 67 | 38 | 12 | 1 | 0.3% | 0.8% | 1.8% | 7,750 |
| 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 9 | 13 | 24 | 21 | 43 | 46 | 45 | 4 | 6 | 0.0% | 0.8% | 2.8% | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 8 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0 | ||
| 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。