園田競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 30 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 81.7% | 93.3% | 168 | ||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.0% | 41.7% | 55.0% | 398 | |||||
| 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.0% | 23.3% | 45.0% | 862 | ||||
| 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8.3% | 13.3% | 25.0% | 1,260 | |||||
| 5 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3.3% | 10.0% | 30.0% | 1,025 | |||||
| 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.7% | 11.7% | 18.3% | 2,220 | ||||
| 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0.0% | 6.8% | 11.9% | 0 | |||||
| 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0.0% | 5.1% | 15.3% | 0 | |||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1.8% | 5.3% | 7.0% | 13,150 | |||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 0 | |||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。