船橋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 27 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 37.5% | 65.3% | 83.3% | 173 | ||||||||
| 2 | 15 | 5 | 17 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.8% | 27.8% | 51.4% | 413 | |||
| 3 | 10 | 17 | 8 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13.9% | 37.5% | 48.6% | 517 | ||||||
| 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8.3% | 22.2% | 34.7% | 833 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8.5% | 15.5% | 21.1% | 1,295 | ||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4.2% | 8.3% | 16.7% | 2,983 | |||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2.8% | 5.6% | 9.7% | 2,040 | |||
| 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.0% | 1.4% | 11.4% | 0 | ||||
| 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4.3% | 8.7% | 11.6% | 6,110 | ||
| 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.0% | 3.1% | 3.1% | 0 | ||||
| 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0.0% | 4.8% | 7.9% | 0 | ||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 6,590 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。