笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 222 | 110 | 61 | 39 | 26 | 27 | 6 | 4 | 2 | 2 | 44.5% | 66.5% | 78.8% | 164 | ||||||
| 2 | 109 | 121 | 90 | 62 | 33 | 31 | 29 | 18 | 4 | 2 | 1 | 21.8% | 46.0% | 64.0% | 368 | |||||
| 3 | 56 | 98 | 95 | 81 | 50 | 33 | 38 | 30 | 9 | 8 | 1 | 11.2% | 30.9% | 49.9% | 720 | |||||
| 4 | 40 | 64 | 75 | 84 | 71 | 64 | 43 | 32 | 21 | 5 | 1 | 8.0% | 20.8% | 35.8% | 991 | |||||
| 5 | 34 | 39 | 59 | 71 | 84 | 75 | 70 | 37 | 25 | 6 | 1 | 6.8% | 14.6% | 26.3% | 1,378 | |||||
| 6 | 21 | 26 | 55 | 61 | 70 | 85 | 79 | 60 | 27 | 11 | 1 | 4.2% | 9.5% | 20.6% | 2,511 | |||||
| 7 | 8 | 21 | 34 | 51 | 88 | 79 | 84 | 70 | 37 | 9 | 2 | 1 | 1.7% | 6.0% | 13.0% | 3,554 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 24 | 34 | 55 | 73 | 83 | 110 | 33 | 12 | 1 | 1 | 1.8% | 3.6% | 9.0% | 3,809 | ||||
| 9 | 3 | 11 | 3 | 14 | 15 | 18 | 41 | 60 | 58 | 21 | 3 | 3 | 1.2% | 5.6% | 6.8% | 5,413 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 32 | 38 | 2 | 1 | 0.8% | 1.6% | 3.3% | 4,920 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0 | |||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。