川崎競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 275 | 120 | 69 | 52 | 29 | 17 | 13 | 19 | 13 | 12 | 8 | 5 | 1 | 43.4% | 62.4% | 73.3% | 195 | |||
2 | 116 | 129 | 95 | 66 | 60 | 39 | 35 | 22 | 23 | 19 | 12 | 12 | 2 | 1 | 18.4% | 38.8% | 53.9% | 371 | ||
3 | 74 | 103 | 118 | 73 | 70 | 65 | 35 | 24 | 22 | 18 | 9 | 15 | 3 | 2 | 11.7% | 28.1% | 46.8% | 635 | ||
4 | 55 | 92 | 84 | 77 | 85 | 67 | 40 | 41 | 30 | 29 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8.7% | 23.3% | 36.6% | 927 | ||
5 | 41 | 56 | 63 | 91 | 71 | 87 | 56 | 48 | 37 | 27 | 26 | 16 | 6 | 3 | 6.5% | 15.4% | 25.5% | 1,210 | ||
6 | 30 | 44 | 61 | 72 | 68 | 75 | 70 | 77 | 36 | 35 | 26 | 19 | 7 | 6 | 4.8% | 11.8% | 21.6% | 1,606 | ||
7 | 19 | 30 | 43 | 68 | 73 | 79 | 93 | 69 | 55 | 27 | 26 | 18 | 4 | 5 | 3.1% | 8.0% | 15.1% | 3,206 | ||
8 | 9 | 20 | 39 | 43 | 69 | 64 | 81 | 82 | 56 | 53 | 36 | 23 | 2 | 1 | 1.6% | 5.0% | 11.8% | 3,916 | ||
9 | 3 | 12 | 24 | 34 | 40 | 49 | 75 | 70 | 79 | 61 | 40 | 27 | 8 | 6 | 0.6% | 2.8% | 7.4% | 4,443 | ||
10 | 10 | 11 | 20 | 26 | 35 | 41 | 45 | 52 | 64 | 67 | 50 | 29 | 16 | 4 | 2.1% | 4.5% | 8.7% | 5,294 | ||
11 | 1 | 7 | 9 | 20 | 20 | 21 | 34 | 41 | 55 | 63 | 59 | 48 | 8 | 5 | 0.3% | 2.0% | 4.3% | 16,430 | ||
12 | 5 | 9 | 9 | 7 | 17 | 23 | 19 | 36 | 37 | 62 | 54 | 14 | 7 | 0.0% | 1.7% | 4.7% | 0 | |||
13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 14 | 17 | 8 | 14 | 8 | 0.0% | 2.0% | 2.9% | 0 | ||||
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 13 | 15 | 1.4% | 2.9% | 2.9% | 5,800 | ||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。