高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 443 | 171 | 108 | 66 | 41 | 26 | 23 | 13 | 14 | 11 | 5 | 4 | 47.9% | 66.4% | 78.1% | 168 | ||||
2 | 207 | 228 | 134 | 112 | 61 | 55 | 41 | 33 | 26 | 14 | 7 | 3 | 22.5% | 47.2% | 61.8% | 356 | ||||
3 | 94 | 149 | 190 | 124 | 98 | 81 | 70 | 49 | 28 | 25 | 10 | 6 | 10.2% | 26.3% | 46.9% | 607 | ||||
4 | 64 | 156 | 127 | 158 | 107 | 90 | 80 | 55 | 45 | 18 | 20 | 4 | 6.9% | 23.8% | 37.6% | 976 | ||||
5 | 43 | 75 | 115 | 125 | 139 | 124 | 102 | 86 | 50 | 32 | 24 | 6 | 4.7% | 12.8% | 25.3% | 1,490 | ||||
6 | 27 | 55 | 80 | 133 | 133 | 119 | 110 | 115 | 67 | 46 | 17 | 13 | 3.0% | 9.0% | 17.7% | 2,337 | ||||
7 | 21 | 41 | 81 | 84 | 113 | 138 | 141 | 111 | 84 | 60 | 26 | 8 | 2.3% | 6.8% | 15.7% | 4,993 | ||||
8 | 12 | 20 | 46 | 60 | 102 | 117 | 148 | 163 | 101 | 45 | 35 | 20 | 1.4% | 3.7% | 9.0% | 3,873 | ||||
9 | 9 | 16 | 21 | 34 | 61 | 86 | 102 | 123 | 130 | 69 | 43 | 11 | 1.3% | 3.5% | 6.5% | 5,386 | ||||
10 | 4 | 10 | 11 | 17 | 41 | 50 | 55 | 71 | 91 | 100 | 53 | 23 | 0.8% | 2.7% | 4.8% | 2,568 | ||||
11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 18 | 31 | 30 | 48 | 75 | 70 | 26 | 0.6% | 2.1% | 4.7% | 2,475 | ||||
12 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 15 | 19 | 26 | 21 | 33 | 1.3% | 2.5% | 5.0% | 5,970 | ||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。