大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 293 | 140 | 96 | 53 | 40 | 27 | 25 | 22 | 16 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 39.3% | 58.1% | 71.0% | 196 | |
2 | 142 | 156 | 116 | 74 | 58 | 51 | 38 | 27 | 22 | 17 | 12 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19.0% | 39.9% | 55.5% | 372 |
3 | 102 | 129 | 101 | 89 | 67 | 61 | 35 | 37 | 35 | 30 | 25 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13.7% | 31.0% | 44.6% | 590 |
4 | 74 | 87 | 90 | 90 | 81 | 71 | 63 | 56 | 36 | 26 | 27 | 20 | 12 | 7 | 2 | 1 | 10.0% | 21.7% | 33.8% | 866 |
5 | 47 | 64 | 75 | 115 | 80 | 95 | 55 | 54 | 42 | 36 | 37 | 16 | 14 | 5 | 6 | 4 | 6.3% | 14.9% | 25.0% | 1,415 |
6 | 26 | 57 | 56 | 84 | 81 | 89 | 73 | 81 | 47 | 47 | 37 | 23 | 20 | 12 | 5 | 3.5% | 11.2% | 18.8% | 1,755 | |
7 | 23 | 37 | 51 | 59 | 101 | 82 | 87 | 71 | 55 | 39 | 35 | 38 | 19 | 15 | 4 | 1 | 3.2% | 8.4% | 15.5% | 2,749 |
8 | 15 | 31 | 60 | 52 | 67 | 76 | 80 | 69 | 76 | 50 | 38 | 37 | 17 | 15 | 11 | 2 | 2.2% | 6.6% | 15.2% | 3,099 |
9 | 9 | 13 | 30 | 49 | 46 | 49 | 84 | 71 | 96 | 71 | 41 | 33 | 52 | 15 | 5 | 4 | 1.3% | 3.3% | 7.8% | 4,291 |
10 | 6 | 14 | 26 | 28 | 46 | 48 | 69 | 72 | 80 | 82 | 64 | 42 | 22 | 15 | 5 | 3 | 1.0% | 3.2% | 7.4% | 8,805 |
11 | 5 | 10 | 21 | 25 | 34 | 30 | 33 | 54 | 53 | 83 | 81 | 60 | 32 | 33 | 8 | 6 | 0.9% | 2.6% | 6.3% | 9,916 |
12 | 3 | 8 | 7 | 14 | 29 | 30 | 30 | 36 | 53 | 45 | 71 | 77 | 50 | 26 | 7 | 2 | 0.6% | 2.3% | 3.7% | 16,793 |
13 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 19 | 28 | 22 | 22 | 47 | 52 | 58 | 61 | 42 | 9 | 8 | 0.5% | 1.3% | 3.5% | 16,030 |
14 | 5 | 2 | 4 | 9 | 13 | 21 | 20 | 28 | 28 | 33 | 49 | 50 | 22 | 6 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 18 | 25 | 19 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0 | ||
16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。