大井競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 346 | 126 | 66 | 41 | 32 | 25 | 25 | 15 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 48.7% | 66.4% | 75.7% | 180 | |
| 2 | 120 | 174 | 108 | 76 | 44 | 53 | 41 | 25 | 23 | 18 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16.8% | 41.2% | 56.3% | 411 |
| 3 | 92 | 112 | 115 | 96 | 69 | 50 | 44 | 38 | 27 | 28 | 9 | 18 | 11 | 6 | 12.9% | 28.5% | 44.6% | 616 | ||
| 4 | 54 | 91 | 96 | 112 | 70 | 69 | 60 | 57 | 23 | 26 | 23 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5% | 20.3% | 33.7% | 872 |
| 5 | 40 | 62 | 102 | 90 | 107 | 77 | 63 | 49 | 44 | 29 | 19 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5.6% | 14.3% | 28.6% | 1,304 |
| 6 | 26 | 43 | 64 | 73 | 87 | 92 | 65 | 76 | 67 | 49 | 28 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3.7% | 9.8% | 18.8% | 1,963 |
| 7 | 15 | 38 | 49 | 69 | 86 | 84 | 75 | 78 | 72 | 42 | 37 | 20 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2.1% | 7.6% | 14.6% | 2,016 |
| 8 | 4 | 28 | 38 | 59 | 82 | 75 | 85 | 79 | 63 | 63 | 44 | 35 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0.6% | 4.7% | 10.3% | 5,920 |
| 9 | 7 | 16 | 26 | 29 | 50 | 54 | 86 | 83 | 81 | 78 | 52 | 39 | 24 | 18 | 3 | 4 | 1.1% | 3.5% | 7.5% | 5,506 |
| 10 | 7 | 10 | 19 | 37 | 29 | 49 | 59 | 54 | 86 | 65 | 82 | 39 | 37 | 20 | 2 | 4 | 1.2% | 2.8% | 6.0% | 7,286 |
| 11 | 4 | 5 | 11 | 15 | 27 | 36 | 38 | 48 | 62 | 86 | 79 | 62 | 32 | 20 | 6 | 2 | 0.8% | 1.7% | 3.8% | 7,953 |
| 12 | 3 | 8 | 10 | 8 | 21 | 20 | 28 | 44 | 48 | 40 | 68 | 69 | 37 | 23 | 11 | 2 | 0.7% | 2.5% | 4.8% | 9,090 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 24 | 27 | 39 | 45 | 47 | 64 | 33 | 11 | 1 | 0.3% | 0.9% | 2.0% | 7,750 |
| 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 7 | 11 | 22 | 18 | 38 | 40 | 43 | 4 | 6 | 0.0% | 0.9% | 3.1% | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 0 | ||
| 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。