門別競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 89 | 41 | 22 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 45.2% | 66.0% | 77.2% | 166 | |||||
| 2 | 51 | 51 | 35 | 21 | 17 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 25.8% | 51.5% | 69.2% | 365 | |||||
| 3 | 24 | 38 | 44 | 29 | 16 | 14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12.1% | 31.3% | 53.5% | 555 | |||
| 4 | 16 | 31 | 24 | 29 | 29 | 25 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.1% | 23.7% | 35.9% | 849 | |||
| 5 | 8 | 11 | 28 | 27 | 41 | 27 | 14 | 10 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.0% | 9.6% | 23.7% | 1,468 | ||
| 6 | 5 | 16 | 17 | 23 | 22 | 32 | 30 | 32 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2.5% | 10.6% | 19.2% | 3,394 | ||||
| 7 | 3 | 7 | 10 | 17 | 26 | 27 | 35 | 24 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.6% | 5.2% | 10.4% | 3,093 | ||
| 8 | 1 | 6 | 13 | 15 | 27 | 31 | 31 | 18 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0.0% | 0.6% | 4.0% | 0 | |||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 12 | 20 | 30 | 24 | 15 | 15 | 4 | 0.7% | 1.3% | 6.0% | 7,180 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 11 | 9 | 23 | 16 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0.8% | 1.7% | 4.1% | 5,540 | ||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 17 | 22 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0 | |||||
| 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | 20 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。