佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 163 | 63 | 37 | 22 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50.6% | 70.2% | 81.7% | 166 | |||||
2 | 67 | 78 | 60 | 35 | 23 | 19 | 11 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20.7% | 44.9% | 63.5% | 356 | ||||
3 | 34 | 60 | 49 | 51 | 42 | 22 | 25 | 15 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10.5% | 29.1% | 44.3% | 577 | ||||
4 | 25 | 40 | 48 | 46 | 46 | 43 | 21 | 20 | 17 | 7 | 11 | 7.7% | 20.1% | 34.9% | 869 | |||||
5 | 14 | 25 | 36 | 49 | 33 | 44 | 35 | 38 | 27 | 9 | 9 | 3 | 4.3% | 12.1% | 23.3% | 1,696 | ||||
6 | 11 | 19 | 36 | 41 | 58 | 38 | 36 | 33 | 20 | 18 | 9 | 2 | 3.4% | 9.3% | 20.6% | 1,985 | ||||
7 | 6 | 17 | 16 | 27 | 39 | 38 | 57 | 50 | 24 | 28 | 11 | 5 | 1.9% | 7.2% | 12.3% | 2,968 | ||||
8 | 2 | 13 | 19 | 19 | 32 | 40 | 50 | 44 | 46 | 26 | 18 | 8 | 0.6% | 4.7% | 10.7% | 6,380 | ||||
9 | 2 | 5 | 12 | 11 | 24 | 31 | 35 | 47 | 56 | 43 | 20 | 13 | 0.7% | 2.3% | 6.4% | 11,810 | ||||
10 | 1 | 3 | 7 | 15 | 15 | 18 | 20 | 35 | 42 | 55 | 30 | 12 | 0.4% | 1.6% | 4.3% | 5,460 | ||||
11 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | 11 | 35 | 39 | 36 | 16 | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0 | ||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 25 | 19 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0 | ||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。