佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 260 | 103 | 57 | 34 | 12 | 14 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 50.9% | 71.0% | 82.2% | 163 | ||||
2 | 99 | 127 | 94 | 50 | 37 | 34 | 20 | 23 | 9 | 9 | 6 | 2 | 19.4% | 44.3% | 62.7% | 368 | ||||
3 | 58 | 88 | 80 | 78 | 60 | 39 | 36 | 30 | 20 | 11 | 5 | 4 | 11.4% | 28.7% | 44.4% | 587 | ||||
4 | 39 | 62 | 75 | 72 | 82 | 60 | 29 | 36 | 24 | 13 | 18 | 2 | 7.6% | 19.7% | 34.4% | 893 | ||||
5 | 22 | 38 | 62 | 84 | 49 | 71 | 58 | 53 | 38 | 21 | 10 | 5 | 4.3% | 11.7% | 23.9% | 1,569 | ||||
6 | 19 | 34 | 56 | 64 | 90 | 56 | 61 | 46 | 40 | 29 | 11 | 3 | 3.7% | 10.4% | 21.4% | 1,747 | ||||
7 | 10 | 23 | 28 | 45 | 62 | 75 | 90 | 71 | 38 | 41 | 13 | 9 | 2.0% | 6.5% | 12.1% | 2,491 | ||||
8 | 2 | 20 | 30 | 31 | 53 | 61 | 79 | 74 | 75 | 36 | 30 | 11 | 0.4% | 4.4% | 10.4% | 6,380 | ||||
9 | 4 | 13 | 16 | 24 | 35 | 47 | 49 | 75 | 88 | 63 | 37 | 19 | 0.9% | 3.6% | 7.0% | 7,523 | ||||
10 | 1 | 4 | 10 | 20 | 25 | 32 | 32 | 57 | 63 | 93 | 51 | 16 | 0.2% | 1.2% | 3.7% | 5,460 | ||||
11 | 4 | 8 | 7 | 22 | 30 | 18 | 54 | 64 | 56 | 19 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0 | ||||||
12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 14 | 18 | 33 | 27 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0 | ||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。