佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 382 | 188 | 98 | 71 | 46 | 28 | 26 | 19 | 6 | 5 | 8 | 2 | 43.5% | 64.8% | 76.0% | 169 | ||||
2 | 182 | 196 | 151 | 100 | 80 | 58 | 37 | 28 | 25 | 10 | 7 | 4 | 20.7% | 43.1% | 60.3% | 371 | ||||
3 | 107 | 143 | 168 | 130 | 84 | 69 | 55 | 50 | 32 | 25 | 16 | 1 | 12.2% | 28.4% | 47.5% | 618 | ||||
4 | 83 | 101 | 125 | 124 | 109 | 109 | 84 | 51 | 44 | 22 | 20 | 5 | 9.5% | 21.0% | 35.2% | 826 | ||||
5 | 41 | 79 | 112 | 136 | 124 | 89 | 89 | 75 | 62 | 46 | 17 | 8 | 4.7% | 13.7% | 26.4% | 1,366 | ||||
6 | 37 | 71 | 72 | 97 | 129 | 132 | 110 | 85 | 63 | 49 | 22 | 4 | 4.2% | 12.4% | 20.7% | 1,888 | ||||
7 | 22 | 49 | 56 | 80 | 105 | 103 | 127 | 103 | 92 | 63 | 34 | 11 | 2.6% | 8.4% | 15.0% | 3,333 | ||||
8 | 11 | 28 | 44 | 66 | 98 | 116 | 120 | 137 | 95 | 66 | 30 | 9 | 1.3% | 4.8% | 10.1% | 4,185 | ||||
9 | 12 | 14 | 28 | 38 | 53 | 79 | 96 | 123 | 147 | 92 | 54 | 23 | 1.6% | 3.4% | 7.1% | 5,330 | ||||
10 | 4 | 10 | 14 | 24 | 40 | 52 | 72 | 83 | 108 | 130 | 70 | 22 | 0.6% | 2.2% | 4.5% | 10,068 | ||||
11 | 2 | 3 | 7 | 12 | 7 | 31 | 29 | 47 | 68 | 87 | 95 | 29 | 0.5% | 1.2% | 2.9% | 4,415 | ||||
12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 19 | 17 | 28 | 32 | 38 | 0.0% | 0.6% | 2.5% | 0 | |||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。