佐賀競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 215 | 83 | 38 | 18 | 16 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 53.2% | 73.8% | 83.2% | 159 | |||||
| 2 | 86 | 106 | 67 | 32 | 34 | 25 | 15 | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 21.3% | 47.6% | 64.3% | 329 | ||||
| 3 | 42 | 78 | 66 | 55 | 39 | 40 | 25 | 22 | 16 | 9 | 9 | 1 | 10.4% | 29.9% | 46.3% | 685 | ||||
| 4 | 21 | 54 | 69 | 74 | 57 | 35 | 38 | 22 | 16 | 11 | 8 | 5.2% | 18.5% | 35.6% | 982 | |||||
| 5 | 19 | 33 | 45 | 70 | 48 | 51 | 40 | 39 | 25 | 20 | 14 | 1 | 4.7% | 12.8% | 24.0% | 2,086 | ||||
| 6 | 14 | 20 | 45 | 53 | 56 | 61 | 47 | 35 | 32 | 24 | 14 | 3 | 3.5% | 8.4% | 19.6% | 3,521 | ||||
| 7 | 4 | 10 | 28 | 40 | 52 | 47 | 62 | 60 | 48 | 29 | 12 | 5 | 1.0% | 3.5% | 10.6% | 4,015 | ||||
| 8 | 2 | 14 | 22 | 29 | 47 | 55 | 60 | 62 | 45 | 41 | 15 | 8 | 0.5% | 4.0% | 9.5% | 5,920 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 26 | 36 | 53 | 57 | 66 | 43 | 37 | 7 | 0.6% | 0.8% | 5.2% | 4,690 | ||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 17 | 29 | 28 | 40 | 57 | 70 | 41 | 11 | 0.0% | 1.9% | 3.8% | 0 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 19 | 27 | 34 | 48 | 51 | 13 | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 0 | |||||
| 12 | 2 | 4 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 21 | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0 | ||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。