高知競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 477 | 239 | 117 | 71 | 71 | 38 | 24 | 21 | 23 | 8 | 7 | 4 | 43.4% | 65.1% | 75.7% | 181 | ||||
| 2 | 235 | 271 | 169 | 125 | 90 | 67 | 58 | 35 | 18 | 14 | 10 | 9 | 21.3% | 46.0% | 61.3% | 363 | ||||
| 3 | 141 | 179 | 219 | 152 | 114 | 76 | 58 | 56 | 48 | 30 | 19 | 13 | 12.8% | 29.0% | 48.8% | 629 | ||||
| 4 | 89 | 131 | 169 | 156 | 144 | 123 | 93 | 86 | 47 | 31 | 17 | 13 | 8.1% | 20.0% | 35.4% | 899 | ||||
| 5 | 63 | 100 | 134 | 170 | 158 | 126 | 124 | 85 | 55 | 40 | 26 | 16 | 5.7% | 14.9% | 27.1% | 1,411 | ||||
| 6 | 29 | 54 | 106 | 146 | 157 | 147 | 144 | 109 | 92 | 62 | 34 | 11 | 2.7% | 7.6% | 17.3% | 2,141 | ||||
| 7 | 29 | 46 | 58 | 106 | 124 | 172 | 164 | 139 | 90 | 81 | 42 | 21 | 2.7% | 7.0% | 12.4% | 3,136 | ||||
| 8 | 22 | 40 | 56 | 71 | 104 | 130 | 154 | 165 | 136 | 85 | 48 | 20 | 2.1% | 6.0% | 11.4% | 3,201 | ||||
| 9 | 11 | 21 | 34 | 52 | 60 | 98 | 115 | 142 | 167 | 115 | 56 | 20 | 1.2% | 3.6% | 7.4% | 6,834 | ||||
| 10 | 9 | 16 | 26 | 27 | 45 | 66 | 73 | 104 | 107 | 123 | 81 | 29 | 1.3% | 3.5% | 7.2% | 6,734 | ||||
| 11 | 4 | 4 | 14 | 19 | 29 | 36 | 38 | 58 | 76 | 81 | 77 | 33 | 0.9% | 1.7% | 4.7% | 10,833 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 24 | 30 | 26 | 37 | 45 | 42 | 0.4% | 0.8% | 2.1% | 26,920 | ||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。