船橋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 317 | 148 | 66 | 53 | 31 | 22 | 19 | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 44.5% | 65.2% | 74.5% | 187 | ||
| 2 | 152 | 160 | 108 | 78 | 61 | 54 | 22 | 19 | 24 | 19 | 6 | 8 | 1 | 2 | 21.3% | 43.7% | 58.8% | 379 | ||
| 3 | 95 | 118 | 118 | 81 | 72 | 56 | 51 | 42 | 25 | 25 | 20 | 10 | 13.3% | 29.9% | 46.4% | 641 | ||||
| 4 | 50 | 94 | 98 | 102 | 96 | 63 | 65 | 38 | 43 | 24 | 19 | 17 | 4 | 3 | 7.0% | 20.1% | 33.8% | 844 | ||
| 5 | 37 | 51 | 87 | 106 | 99 | 92 | 64 | 49 | 45 | 29 | 34 | 15 | 5 | 4 | 5.2% | 12.3% | 24.4% | 1,195 | ||
| 6 | 20 | 50 | 75 | 77 | 95 | 92 | 80 | 72 | 48 | 39 | 29 | 16 | 4 | 1 | 2.9% | 10.0% | 20.8% | 2,077 | ||
| 7 | 18 | 31 | 70 | 82 | 73 | 74 | 90 | 72 | 49 | 44 | 40 | 16 | 6 | 5 | 2.7% | 7.3% | 17.8% | 3,063 | ||
| 8 | 14 | 23 | 36 | 59 | 64 | 78 | 90 | 80 | 77 | 53 | 37 | 23 | 2 | 5 | 2.2% | 5.8% | 11.4% | 3,911 | ||
| 9 | 9 | 17 | 21 | 36 | 57 | 61 | 63 | 93 | 91 | 60 | 48 | 32 | 6 | 3 | 1.5% | 4.4% | 7.9% | 4,307 | ||
| 10 | 2 | 6 | 15 | 21 | 31 | 44 | 70 | 65 | 81 | 83 | 65 | 31 | 11 | 9 | 0.4% | 1.5% | 4.3% | 7,500 | ||
| 11 | 1 | 10 | 14 | 10 | 24 | 38 | 33 | 49 | 53 | 84 | 63 | 49 | 13 | 11 | 0.2% | 2.4% | 5.5% | 7,470 | ||
| 12 | 1 | 8 | 9 | 9 | 12 | 18 | 20 | 30 | 35 | 42 | 56 | 70 | 10 | 8 | 0.3% | 2.7% | 5.5% | 6,410 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 15 | 17 | 18 | 19 | 5 | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 9,310 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 25 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。