名古屋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 370 | 152 | 95 | 56 | 42 | 43 | 21 | 22 | 15 | 9 | 3 | 4 | 44.5% | 62.7% | 74.2% | 182 | ||||
| 2 | 186 | 209 | 107 | 75 | 80 | 43 | 39 | 31 | 24 | 18 | 14 | 5 | 22.4% | 47.5% | 60.4% | 355 | ||||
| 3 | 99 | 125 | 141 | 122 | 83 | 87 | 48 | 45 | 30 | 28 | 14 | 7 | 11.9% | 27.0% | 44.0% | 612 | ||||
| 4 | 59 | 112 | 122 | 123 | 86 | 94 | 67 | 68 | 43 | 28 | 19 | 11 | 7.1% | 20.6% | 35.2% | 884 | ||||
| 5 | 41 | 94 | 108 | 113 | 105 | 86 | 89 | 62 | 51 | 40 | 28 | 15 | 4.9% | 16.2% | 29.2% | 1,349 | ||||
| 6 | 27 | 49 | 77 | 99 | 106 | 117 | 96 | 77 | 70 | 46 | 48 | 12 | 3.3% | 9.2% | 18.6% | 1,519 | ||||
| 7 | 19 | 38 | 71 | 71 | 112 | 85 | 105 | 90 | 86 | 67 | 53 | 23 | 2.3% | 7.0% | 15.6% | 2,711 | ||||
| 8 | 15 | 24 | 42 | 79 | 85 | 72 | 94 | 102 | 116 | 101 | 61 | 25 | 1.8% | 4.8% | 9.9% | 3,303 | ||||
| 9 | 11 | 11 | 31 | 44 | 67 | 90 | 118 | 97 | 133 | 102 | 73 | 31 | 1.4% | 2.7% | 6.6% | 5,505 | ||||
| 10 | 5 | 15 | 24 | 25 | 42 | 50 | 85 | 122 | 122 | 149 | 98 | 31 | 0.7% | 2.6% | 5.7% | 11,818 | ||||
| 11 | 2 | 11 | 17 | 22 | 44 | 40 | 68 | 85 | 134 | 133 | 65 | 0.0% | 0.3% | 2.1% | 0 | |||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 12 | 25 | 31 | 32 | 42 | 71 | 90 | 0.3% | 0.9% | 2.2% | 23,090 | ||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。