笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
1 | 502 | 213 | 110 | 78 | 48 | 35 | 30 | 17 | 8 | 4 | 1 | 48.0% | 68.4% | 78.9% | 168 | |||||
2 | 232 | 285 | 187 | 101 | 94 | 51 | 54 | 18 | 11 | 9 | 1 | 2 | 22.2% | 49.5% | 67.4% | 347 | ||||
3 | 139 | 188 | 200 | 191 | 111 | 87 | 71 | 32 | 10 | 15 | 1 | 13.3% | 31.3% | 50.4% | 558 | |||||
4 | 71 | 146 | 183 | 181 | 145 | 115 | 96 | 70 | 23 | 11 | 1 | 6.8% | 20.8% | 38.4% | 877 | |||||
5 | 58 | 81 | 146 | 165 | 195 | 156 | 128 | 69 | 33 | 15 | 5.5% | 13.3% | 27.2% | 1,492 | ||||||
6 | 24 | 62 | 102 | 140 | 160 | 209 | 146 | 100 | 59 | 21 | 1 | 2.3% | 8.4% | 18.4% | 2,380 | |||||
7 | 14 | 41 | 64 | 102 | 155 | 194 | 193 | 116 | 54 | 29 | 3 | 1.5% | 5.7% | 12.3% | 2,873 | |||||
8 | 6 | 23 | 41 | 48 | 69 | 106 | 138 | 223 | 81 | 33 | 3 | 1 | 0.8% | 3.8% | 9.1% | 4,227 | ||||
9 | 4 | 8 | 29 | 48 | 49 | 66 | 78 | 99 | 50 | 3 | 2 | 0.0% | 0.9% | 2.8% | 0 | |||||
10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | 21 | 38 | 40 | 49 | 59 | 6 | 3 | 0.4% | 2.0% | 4.3% | 13,370 | ||||
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||||
13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。