笠松競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 176 | 86 | 44 | 30 | 18 | 22 | 4 | 3 | 1 | 45.8% | 68.2% | 79.7% | 162 | |||||||
| 2 | 81 | 100 | 67 | 47 | 26 | 24 | 22 | 13 | 4 | 1 | 21.0% | 47.0% | 64.4% | 366 | ||||||
| 3 | 45 | 76 | 75 | 61 | 41 | 28 | 29 | 21 | 7 | 1 | 11.7% | 31.5% | 51.0% | 662 | ||||||
| 4 | 28 | 46 | 64 | 71 | 52 | 45 | 31 | 28 | 17 | 3 | 7.3% | 19.2% | 35.8% | 980 | ||||||
| 5 | 26 | 30 | 48 | 56 | 64 | 62 | 58 | 31 | 8 | 3 | 6.7% | 14.5% | 26.9% | 1,477 | ||||||
| 6 | 18 | 23 | 42 | 45 | 55 | 64 | 63 | 48 | 17 | 8 | 4.7% | 10.7% | 21.7% | 2,594 | ||||||
| 7 | 6 | 14 | 25 | 42 | 74 | 62 | 64 | 52 | 26 | 6 | 1.6% | 5.4% | 12.1% | 3,998 | ||||||
| 8 | 5 | 4 | 16 | 22 | 43 | 57 | 67 | 87 | 24 | 8 | 1.5% | 2.7% | 7.5% | 4,202 | ||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 13 | 27 | 45 | 44 | 11 | 1 | 1 | 1.2% | 4.1% | 5.3% | 6,830 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | 1 | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 0 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。