船橋競馬場 人気・馬番分析
- 人気別分析
- 馬番別分析
多い
| 入着順位 | 1着率 | 連対率 | 3着内率 | 単勝平均配当(円) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 11着 | 12着 | 13着 | 14着 | 15着 | 16着 | ||||
| 1 | 119 | 53 | 44 | 25 | 17 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 39.7% | 57.3% | 72.0% | 188 | ||||
| 2 | 48 | 51 | 59 | 34 | 27 | 19 | 15 | 11 | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 16.0% | 33.0% | 52.7% | 420 | |||
| 3 | 39 | 59 | 49 | 40 | 35 | 26 | 12 | 15 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13.0% | 32.7% | 49.0% | 580 | ||
| 4 | 33 | 46 | 34 | 36 | 38 | 27 | 17 | 16 | 13 | 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 11.0% | 26.3% | 37.7% | 891 | ||
| 5 | 19 | 28 | 29 | 39 | 37 | 39 | 27 | 31 | 15 | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6.4% | 15.8% | 25.6% | 1,242 | ||
| 6 | 18 | 13 | 23 | 36 | 42 | 37 | 29 | 27 | 20 | 23 | 17 | 9 | 2 | 2 | 6.0% | 10.4% | 18.1% | 1,759 | ||
| 7 | 9 | 17 | 20 | 24 | 31 | 35 | 46 | 38 | 24 | 16 | 12 | 18 | 4 | 2 | 3.0% | 8.8% | 15.5% | 2,684 | ||
| 8 | 8 | 10 | 18 | 22 | 22 | 30 | 35 | 38 | 46 | 21 | 23 | 11 | 4 | 1 | 2.8% | 6.2% | 12.5% | 3,185 | ||
| 9 | 3 | 9 | 12 | 24 | 18 | 28 | 37 | 42 | 38 | 26 | 23 | 11 | 6 | 4 | 1.1% | 4.3% | 8.5% | 6,110 | ||
| 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 16 | 31 | 32 | 35 | 51 | 29 | 21 | 3 | 2 | 0.4% | 2.4% | 4.4% | 3,180 | ||
| 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | 17 | 28 | 29 | 45 | 31 | 5 | 1 | 1.3% | 4.0% | 6.2% | 5,230 | ||
| 12 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 9 | 11 | 21 | 30 | 27 | 36 | 7 | 6 | 0.0% | 0.6% | 1.1% | 0 | |||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 6,590 | |||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | |||||||
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||||||||||||||
※データの反映にズレが生じることがございますので、ご了承ください。